猛狮新能源科技(河南)股份有限公司-凯时尊龙最新网站

 猛狮新能源科技(河南)股份有限公司-凯时尊龙最新网站
猛狮科技:      简体中文 | english | 微信公众号 | 收藏本站
凯时尊龙最新网站-ag旗舰平台尊龙
 
 
摩托车电池
纳米胶体电池
亚胶体密闭电池
干荷免维护电池
高性能传统型电池
干荷富液式电池
哈雷系列电池
汽车电池
干荷汽车电池
湿荷免维护汽车电池
锂电池
起动锂电池
1.软包电芯锂电池
2.圆柱电芯锂电池
3.汽车启动&启停锂电池
4.哈雷电池
锂电池电芯
电动自行车锂电池
电摩锂电池
储能锂电池
型号 电压
(v)
容量
(ah)
外形尺寸(cm)
【总高】
重量
(kg)
充电电流
(a)
端子类型 仪表
cca*
低温
cca/-18℃
mgs6-4-2a 6 4 71*71*94【94】 0.84 0.4 50 25
mgs6-6-3b 6 6 98*56*116【116】 1.33 0.6 5 100 50
mgs6n11a-1b 6 11 119*59*128【128】 1.84 1.1 5 200 100
mgs6-12b 6 12 105*77*140【140】 2.05 1.2 5
mgs12-2.5l-c 12 2.5 80*70*105【105】 1.02 0.25 70 25
mgs12-3l-a 12 3 98*56*109【109】 1.23 0.3 5 80 30
mgs12-4l-b 12 4 120*71*91【91】 1.64 0.4 4 130 50
mgs12-4hl-b-l 12 5 120*71*91【91】 1.69 0.5 4 130 50
mgs12-5-3b 12 5 120*60*128【128】 1.8 0.5 5 150 65
mgs12-5.5hl-a2-l 12 6.5 135*60*130【130】 2.31 0.65 4 175 70
mgs12-6.5 12 6.5 139*66*101【101】 2.26 0.65 5 190 85
mgs12-6.5l 12 6.5 138*66*101【101】 2.15 0.65 5 200 110
mgs12-7a-3a 12 7 149*59*130【130】 2.57 0.7 5 190 95
mgs12-7a-3a-c 12 7 149*59*130【130】 2.55 0.7 22 190 95
mgs12-7a-4a 12 7 149*59*130【130】 2.57 0.7 5 190 95
mgs12-7a-4a-c 12 7 149*59*130【130】 2.55 0.7 22 190 95
mgs12-7c-a 12 8 129*89*114【114】 2.89 0.8 1 210 80
mgs12-7-a 12 8 135*75*133【133】 2.82 0.8 5 215 105
mgs12-7-a-c 12 8 135*75*133【133】 2.79 0.8 9 215 105
mgs12-7l-a 12 8 135*75*133【133】 2.82 0.8 5 215 105
108 条记录,每页 20 条,分 6 页,当前 页  凯时尊龙最新网站首页 上一页 下一页 末页
 
简体中文 | english 地址: 广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场 客服热线:0754-85882888 电子邮箱:lhm@dynavolt.net
凯时尊龙最新网站 copyright © 2021 福建动力宝电源科技有限公司 all rights reserved 凯时尊龙最新网站的版权所有 
网站地图