猛狮新能源科技(河南)股份有限公司-凯时尊龙最新网站

 猛狮新能源科技(河南)股份有限公司-凯时尊龙最新网站
猛狮科技:      简体中文 | english | 微信公众号 | 收藏本站
凯时尊龙最新网站-ag旗舰平台尊龙
 
 
摩托车电池
纳米胶体电池
亚胶体密闭电池
干荷免维护电池
高性能传统型电池
干荷富液式电池
哈雷系列电池
汽车电池
干荷汽车电池
湿荷免维护汽车电池
锂电池
起动锂电池
1.软包电芯锂电池
2.圆柱电芯锂电池
3.汽车启动&启停锂电池
4.哈雷电池
锂电池电芯
电动自行车锂电池
电摩锂电池
储能锂电池
型号 电压
(v)
容量
(ah)
外形尺寸(cm)
【总高】
重量
(kg)
充电电流
(a)
端子类型 仪表
cca*
低温
cca/-18℃
mgs12-7l-a-c 12 8 135*75*133【133】 2.79 0.8 9 215 105
mgs12-9-3b 12 9 135*75*139【139】 3.03 0.9 5 225 120
mgs12-9-3b-c 12 9 135*75*139【139】 2.99 0.9 9 225 120
mgs12-9-4b 12 9 135*75*139【139】 3.03 0.9 5 225 120
mgs12-9-4b-c 12 9 135*75*139【139】 2.99 0.9 9 225 120
mgs12-10-a2-c 12 11 134*88*145【145】 3.95 1.1 9 320 170
mgs12-10a-a2-c 12 11 134*88*145【155】 3.95 1.1 9 320 170
mgs12-10l-a2-c 12 11 134*88*145【145】 3.95 1.1 9 320 170
mgs12-12a-3a1 12 12 134*80*161【161】 4.3464 1.2 5 230 140
mgs12-12a-4a1 12 12 134*80*161【161】 4.3464 1.2 5 230 140
mgs12-14-a2-c 12 14 134*88*166【166】 4.84 1.4 9 325 210
mgs12-14a-a2-c 12 14 134*88*166【176】 4.84 1.4 9 325 210
mgs12-14l-a2-c 12 14 134*88*166【166】 4.84 1.4 9 325 210
mgs12-14al-a2-c 12 14 134*88*166【176】 4.84 1.4 9 325 210
mgs12-16al-a2 12 16 205*70*162【162】 5.79 1.6 6 265 180
mgs52113# 12 183*79*171【171】 6.21 2.1 3 350 210
mgs12-30cl-b-c 12 30 168*132*192【192】 10.33 3 9 460 280
mgs12-4a-bs 12 2.5 110*47*85【85】 1.05 0.25 10 100 30
mgs12-4b-bs 12 2.3 113*39*86【86】 0.95 0.23 11 80 35
mgs12-4hl-bs-c 12 5 114*71*86【86】 1.71 0.5 9 140 50
108 条记录,每页 20 条,分 6 页,当前 页  上一页 下一页 末页
 
简体中文 | english 地址: 广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场 客服热线:0754-85882888 电子邮箱:lhm@dynavolt.net
凯时尊龙最新网站 copyright © 2021 福建动力宝电源科技有限公司 all rights reserved 凯时尊龙最新网站的版权所有 
网站地图