猛狮新能源科技(河南)股份有限公司-凯时尊龙最新网站

 猛狮新能源科技(河南)股份有限公司-凯时尊龙最新网站
猛狮科技:      简体中文 | english | 微信公众号 | 收藏本站
凯时尊龙最新网站-ag旗舰平台尊龙
 
 
摩托车电池
纳米胶体电池
亚胶体密闭电池
干荷免维护电池
高性能传统型电池
干荷富液式电池
哈雷系列电池
汽车电池
干荷汽车电池
湿荷免维护汽车电池
锂电池
起动锂电池
1.软包电芯锂电池
2.圆柱电芯锂电池
3.汽车启动&启停锂电池
4.哈雷电池
锂电池电芯
电动自行车锂电池
电摩锂电池
储能锂电池
型号 电压
(v)
容量
(ah)
外形尺寸(cm)
【总高】
极板/
单格
干重
(kg)
液量
(l)
充电电流
(a)
端子
类型
低温
cca/-18℃
ns70 12 65 258*170*205【226】 13 12.814 4.56 6.5 a 325
ns70l 12 65 258*170*205【226】 13 12.814 4.56 6.5 a 325
ns70z 12 70 258*170*205【226】 13 13.611 4.44 7 a 325
ns70zl 12 70 258*170*205【226】 13 13.611 4.44 7 a 325
n70 12 70 303*171*205【226】 13 13.152 5.4 7 a 350
n70l 12 70 303*171*205【226】 13 13.152 5.4 7 a 350
n70z 12 80 303*171*205【226】 13 14.184 5.4 8 a 375
n70zl 12 80 303*171*205【226】 13 14.184 5.4 8 a 375
n90 12 90 352*175*187【187】 19 16.59 5.94 9 a 410
n100 12 100 406*173*205【225】 17 16.948 7.06 10 a 440
n100l 12 100 406*173*205【225】 17 16.948 7.06 10 a 440
n100z 12 105 406*173*205【225】 17 18.327 6.94 10.5 a 440
n100zl 12 105 406*173*205【225】 17 18.327 6.94 10.5 a 440
n120 12 120 505*179*209【231】 19 21.037 10 12 a 480
n120l 12 120 505*179*209【231】 19 21.037 10 12 a 480
n120z 12 130 505*179*209【231】 19 23.275 9.94 13 a 480
n120zl 12 130 505*179*209【231】 19 23.275 9.94 13 a 480
n150 12 150 508*221*211【234】 23 25.045 12.2 15 a 560
n150l 12 150 508*221*211【234】 23 25.045 12.2 15 a 560
n150z 12 165 508*221*211【234】 23 27.771 11.74 16.5 a 560
45 条记录,每页 20 条,分 3 页,当前 页  上一页 下一页 末页
 
简体中文 | english 地址: 广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场 客服热线:0754-85882888 电子邮箱:lhm@dynavolt.net
凯时尊龙最新网站 copyright © 2021 福建动力宝电源科技有限公司 all rights reserved 凯时尊龙最新网站的版权所有 
网站地图